組合せ抽選は12月5日(日本時間12/6深夜2時開始)に行われました
出場国が確定していない箇所があります 2026年3月31日に開催されます最終予選にて決定します
| ポット1 | アメリカ | カナダ | メキシコ | スペイン | アルゼンチン | フランス |
| イングランド | ブラジル | ポルトガル | オランダ | ベルギー | ドイツ | |
| ポット2 | クロアチア | モロッコ | コロンビア | ウルグアイ | スイス | 日本 |
| セネガル | イラン | 韓国 | エクアドル | オーストリア | オーストラリア | |
| ポット3 | ノルウェー | パナマ | エジプト | アルジェリア | スコットランド | パラグアイ |
| チュニジア | コートジボワール | ウズベキスタン | カタール | サウジアラビア | 南アフリカ | |
| ポット4 | ヨルダン | カーボベルデ | ガーナ | キュラソー | ハイチ | ニュージーランド |
| 欧州最終A | 欧州最終B | 欧州最終C | 欧州最終D | 大陸間最終1 | 大陸間最終2 |
【グループA】
| 組 | チーム | FIFA RANK | ![]() | ![]() | ![]() | 欧州D |
| A1 | メキシコ | 15 | - | 6/11 | 6/18 | 6/24 |
| A2 | 南アフリカ | 61 | 6/11 | - | 6/24 | 6/18 |
| A3 | 韓国 | 22 | 6/18 | 6/24 | - | 6/11 |
| A4 | 欧州D | 6/24 | 6/18 | 6/11 | - | |
| ※ 欧州D:デンマーク(21)、チェコ(44)、アイルランド(59)、北マケドニア(65)のいずれか | ||||||
【グループB】
| 組 | チーム | FIFA RANK | ![]() | 欧州A | ![]() | ![]() |
| B1 | カナダ | 27 | - | 6/12 | 6/18 | 6/24 |
| B2 | 欧州A | 6/12 | - | 6/24 | 6/18 | |
| B3 | カタール | 51 | 6/18 | 6/24 | - | 6/12 |
| B4 | スイス | 17 | 6/24 | 6/18 | 6/12 | - |
| ※ 欧州プレーオフ パスA:イタリア(12)、ウェールズ(32)、北アイルランド(69)、ボスニア・ヘルツェゴビナ(71) のいずれか | ||||||
【グループC】
| 組 | チーム | FIFA RANK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C1 | ブラジル | 5 | - | 6/13 | 6/19 | 6/24 |
| C2 | モロッコ | 11 | 6/13 | - | 6/24 | 6/19 |
| C3 | ハイチ | 84 | 6/19 | 6/24 | - | 6/13 |
| C4 | スコットランド | 36 | 6/24 | 6/19 | 6/13 | - |
【グループD】
| 組 | チーム | FIFA RANK | ![]() | ![]() | ![]() | 欧州C |
| D1 | アメリカ | 14 | - | 6/12 | 6/19 | 6/25 |
| D2 | パラグアイ | 39 | 6/12 | - | 6/25 | 6/19 |
| D3 | オーストラリア | 26 | 6/19 | 6/25 | - | 6/13 |
| D4 | 欧州C | 6/25 | 6/19 | 6/13 | - | |
| ※ 欧州プレーオフ パスC:トルコ(25)、スロバキア(45)、ルーマニア(47)、コソボ(80)のいずれか | ||||||
【グループE】
| 組 | チーム | FIFA RANK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| E1 | ドイツ | 9 | - | 6/14 | 6/20 | 6/25 |
| E2 | キュラソー | 82 | 6/14 | - | 6/25 | 6/20 |
| E3 | コートジボワール | 42 | 6/20 | 6/25 | - | 6/14 |
| E4 | エクアドル | 23 | 6/25 | 6/20 | 6/14 | - |
【グループF】
| 組 | チーム | FIFA RANK | ![]() | ![]() | 欧州B | ![]() |
| F1 | オランダ | 7 | - | 6/14 | 6/20 | 6/25 |
| F2 | 日本 | 18 | 6/14 | - | 6/25 | 6/20 |
| F3 | 欧州B | 6/20 | 6/25 | - | 6/14 | |
| F4 | チュニジア | 40 | 6/25 | 6/20 | 6/14 | - |
| ※ 欧州プレーオフ パスB:ウクライナ(28)、ポーランド(31)、スウェーデン(43)、アルバニア(63)のいずれか | ||||||
【グループG】
| 組 | チーム | FIFA RANK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| G1 | ベルギー | 8 | - | 6/15 | 6/21 | 6/26 |
| G2 | エジプト | 34 | 6/15 | - | 6/26 | 6/21 |
| G3 | イラン | 20 | 6/21 | 6/26 | - | 6/15 |
| G4 | ニュージーランド | 86 | 6/26 | 6/21 | 6/15 | - |
【グループH】
| 組 | チーム | FIFA RANK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| H1 | スペイン | 1 | - | 6/15 | 6/21 | 6/26 |
| H2 | カーボベルデ | 67 | 6/15 | - | 6/26 | 6/21 |
| H3 | サウジアラビア | 60 | 6/21 | 6/26 | - | 6/15 |
| H4 | ウルグアイ | 16 | 6/26 | 6/21 | 6/15 | - |
【グループI】
| 組 | チーム | FIFA RANK | ![]() | ![]() | 大陸2 | ![]() |
| I1 | フランス | 3 | - | 6/16 | 6/22 | 6/26 |
| I2 | セネガル | 19 | 6/16 | - | 6/26 | 6/22 |
| I3 | 大陸2 | 6/22 | 6/26 | - | 6/16 | |
| I4 | ノルウェー | 29 | 6/26 | 6/22 | 6/16 | - |
| ※ 大陸間プレーオフ2:イラク(58) 、ボリビア(76)、スリナム(123)のいずれか | ||||||
【グループJ】
| 組 | チーム | FIFA RANK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| J1 | アルゼンチン | 2 | - | 6/16 | 6/22 | 6/27 |
| J2 | アルジェリア | 35 | 6/16 | - | 6/27 | 6/22 |
| J3 | オーストリア | 24 | 6/22 | 6/27 | - | 6/16 |
| J4 | ヨルダン | 66 | 6/27 | 6/22 | 6/16 | - |
【グループK】
| 組 | チーム | FIFA RANK | ![]() | 大陸1 | ![]() | ![]() |
| K1 | ポルトガル | 6 | - | 6/17 | 6/23 | 6/27 |
| K2 | 大陸1 | 6/17 | - | 6/27 | 6/23 | |
| K3 | ウズベキスタン | 50 | 6/23 | 6/27 | - | 6/17 |
| K4 | コロンビア | 13 | 6/27 | 6/23 | 6/17 | - |
| ※ 大陸間プレーオフ1:コンゴ民主共和国(56)、ジャマイカ(70) 、ニューカレドニア(149) のいずれか | ||||||
【グループL】
| 組 | チーム | FIFA RANK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| L1 | イングランド | 4 | - | 6/17 | 6/23 | 6/27 |
| L2 | クロアチア | 10 | 6/17 | - | 6/27 | 6/23 |
| L3 | ガーナ | 72 | 6/23 | 6/27 | - | 6/17 |
| L4 | パナマ | 30 | 6/27 | 6/23 | 6/17 | - |








































