
【グループA】 展望
【グループB】 展望
| 組 | チーム | グループ 順位 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| B1 | カナダ | 2位 | - | 1-1 | 6-0 | 1-2 |
| B2 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3位 | 1-1 | - | 3-1 | 1-4 |
| B3 | カタール | 4位 | 0-6 | 1-3 | - | 1-1 |
| B4 | スイス | 1位 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | - |
【グループC】 展望
【グループD】 展望
【グループE】 展望
【グループF】 展望
【グループG】 展望
【グループH】 展望
【グループI】 展望
【グループJ】 展望
【グループK】 展望
【グループL】 展望
【グループステージの勝ち点】
勝利チーム:3 引分け:1 敗戦チーム:0
【グループステージの順位決定の方法】
1.勝ち点 2.当該チーム間の対戦成績 3.当該チーム間の得失点差 4.当該チーム間の総得点
5.グループ全試合の得失点差 6.グループ全試合の総得点 7.フェアプレーポイント 8.最新FIFAランキング
【グループ3位間の決勝トーナメント進出順位決定の方法】
1.勝ち点 2.得失点差 3.総得点 4.フェアプレーポイント 5.最新FIFAランキング
対戦順に結果を記載 (日時は日本時間)
| 各チーム 1戦目 | ||||
| 日付 | グループ | 対戦結果 | ||
| 6/12 04:00 | A | メキシコ | 2-0 | 南アフリカ |
| 6/12 11:00 | A | 韓国 | 2-1 | チェコ |
| 6/13 04:00 | B | カナダ | 1-1 | ボスニアHG |
| 6/13 10:00 | D | アメリカ | 4-1 | パラグアイ |
| 6/14 04:00 | B | カタール | 1-1 | スイス |
| 6/14 07:00 | C | ブラジル | 1-1 | モロッコ |
| 6/14 10:00 | C | ハイチ | 0-1 | スコットランド |
| 6/14 13:00 | D | オーストラリア | 2-0 | トルコ |
| 6/15 02:00 | E | ドイツ | 7-1 | キュラソー |
| 6/15 05:00 | F | オランダ | 2-2 | 日本 |
| 6/15 08:00 | E | コートジボワール | 1-0 | エクアドル |
| 6/15 11:00 | F | スウェーデン | 5-1 | チュニジア |
| 6/16 01:00 | H | スペイン | 0-0 | カーボベルデ |
| 6/16 04:00 | G | ベルギー | 1-1 | エジプト |
| 6/16 07:00 | H | サウジアラビア | 1-1 | ウルグアイ |
| 6/16 10:00 | G | イラン | 2-2 | ニュージーランド |
| 6/17 04:00 | I | フランス | 3-1 | セネガル |
| 6/17 07:00 | I | イラク | 1-4 | ノルウェー |
| 6/17 10:00 | J | アルゼンチン | 3-0 | アルジェリア |
| 6/17 13:00 | J | オーストリア | 3-1 | ヨルダン |
| 6/18 02:00 | K | ポルトガル | 1-1 | コンゴ |
| 6/18 05:00 | L | イングランド | 4-2 | クロアチア |
| 6/18 08:00 | L | ガーナ | 1-0 | パナマ |
| 6/18 11:00 | K | ウズベキスタン | 1-3 | コロンビア |
| 各チーム 2戦目 | ||||
| 日付 | グループ | 対戦結果 | ||
| 6/19 01:00 | A | チェコ | 1-1 | 南アフリカ |
| 6/19 04:00 | B | スイス | 4-1 | ボスニアHG |
| 6/19 07:00 | B | カナダ | 6-0 | カタール |
| 6/19 10:00 | A | メキシコ | 1-0 | 韓国 |
| 6/20 04:00 | D | アメリカ | 2-0 | オーストラリア |
| 6/20 07:00 | C | スコットランド | 0-1 | モロッコ |
| 6/20 10:00 | C | ブラジル | 3-0 | ハイチ |
| 6/20 13:00 | D | トルコ | 0-1 | パラグアイ |
| 6/21 02:00 | F | オランダ | 5-1 | スウェーデン |
| 6/21 05:00 | E | ドイツ | 2-1 | コートジボワール |
| 6/21 09:00 | E | エクアドル | 0-0 | キュラソー |
| 6/21 13:00 | F | チュニジア | 0-4 | 日本 |
| 6/22 01:00 | H | スペイン | 4-0 | サウジアラビア |
| 6/22 04:00 | G | ベルギー | 0-0 | イラン |
| 6/22 07:00 | H | ウルグアイ | 2-2 | カーボベルデ |
| 6/22 10:00 | G | ニュージーランド | 1-3 | エジプト |
| 6/23 02:00 | J | アルゼンチン | 2-0 | オーストリア |
| 6/23 06:00 | I | フランス | 3-0 | イラク |
| 6/23 09:00 | I | ノルウェー | 3-2 | セネガル |
| 6/23 12:00 | J | ヨルダン | 1-2 | アルジェリア |
| 6/24 02:00 | K | ポルトガル | 5-0 | ウズベキスタン |
| 6/24 05:00 | L | イングランド | 0-0 | ガーナ |
| 6/24 08:00 | L | パナマ | 0-1 | クロアチア |
| 6/24 11:00 | K | コロンビア | 1-0 | コンゴ |
| 各チーム 3戦目 | ||||
| 日付 | グループ | 対戦結果 | ||
| 6/25 04:00 | B | スイス | 2-1 | カナダ |
| 6/25 04:00 | B | ボスニアHG | 3-1 | カタール |
| 6/25 07:00 | C | スコットランド | 0-3 | ブラジル |
| 6/25 07:00 | C | モロッコ | 4-2 | ハイチ |
| 6/25 10:00 | A | チェコ | 0-3 | メキシコ |
| 6/25 10:00 | A | 南アフリカ | 1-0 | 韓国 |
| 6/26 05:00 | E | キュラソー | 0-2 | コートジボワール |
| 6/26 05:00 | E | エクアドル | 2-1 | ドイツ |
| 6/26 08:00 | F | 日本 | 1-1 | スウェーデン |
| 6/26 08:00 | F | チュニジア | 1-3 | オランダ |
| 6/26 11:00 | D | トルコ | 3-2 | アメリカ |
| 6/26 11:00 | D | パラグアイ | 0-0 | オーストラリア |
| 6/27 04:00 | I | ノルウェー | 1-4 | フランス |
| 6/27 04:00 | I | セネガル | 5-0 | イラク |
| 6/27 09:00 | H | カーボベルデ | 0-0 | サウジアラビア |
| 6/27 09:00 | H | ウルグアイ | 0-1 | スペイン |
| 6/27 12:00 | G | エジプト | 1-1 | イラン |
| 6/27 12:00 | G | ニュージーランド | 1-5 | ベルギー |
| 6/28 06:00 | L | パナマ | 0-2 | イングランド |
| 6/28 06:00 | L | クロアチア | 2-1 | ガーナ |
| 6/28 08:30 | K | コロンビア | 0-0 | ポルトガル |
| 6/28 08:30 | K | コンゴ | 3-1 | ウズベキスタン |
| 6/28 11:00 | J | アルジェリア | 3-3 | オーストリア |
| 6/28 11:00 | J | ヨルダン | 1-3 | アルゼンチン |















































